| 1 x de R$1.299,00 sem juros | Total R$1.299,00 | |
| 2 x de R$649,50 sem juros | Total R$1.299,00 | |
| 3 x de R$433,00 sem juros | Total R$1.299,00 | |
| 4 x de R$386,06 | Total R$1.544,25 | |
| 5 x de R$311,24 | Total R$1.556,20 | |
| 6 x de R$260,53 | Total R$1.563,22 | |
| 7 x de R$224,26 | Total R$1.569,84 | |
| 8 x de R$196,83 | Total R$1.574,65 | |
| 9 x de R$175,49 | Total R$1.579,45 | |
| 10 x de R$158,79 | Total R$1.587,90 | |
| 11 x de R$145,12 | Total R$1.596,34 | |
| 12 x de R$133,62 | Total R$1.603,49 |
O Torquímetro Digital HTW-80 Wipcool é uma ferramenta profissional desenvolvida para realizar apertos com controle preciso de torque em conexões, porcas e componentes de sistemas de refrigeração, ar-condicionado e aplicações industriais. Seu sistema digital permite acompanhar o torque aplicado em tempo real, ajudando a evitar apertos excessivos ou insuficientes.
A ferramenta possui mandíbula ajustável de 5 a 30 mm, permitindo trabalhar com diferentes tamanhos de porcas e conexões sem a necessidade de trocar constantemente de ferramenta. A catraca possui operação nos dois sentidos, horário e anti-horário, proporcionando maior praticidade em locais de difícil acesso.
Com faixa de torque de 1,2 a 80 N·m e precisão de ±2%, é especialmente útil em instalações de ar-condicionado e refrigeração, onde o torque correto das conexões é fundamental para evitar danos às roscas e problemas de vedação.
