1 x de R$3.999,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
2 x de R$1.999,50 sem juros | Total R$3.999,00 | |
3 x de R$1.333,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
4 x de R$1.128,12 | Total R$4.512,47 | |
5 x de R$911,21 | Total R$4.556,06 | |
6 x de R$763,28 | Total R$4.579,65 | |
7 x de R$655,49 | Total R$4.588,45 | |
8 x de R$578,96 | Total R$4.631,64 | |
9 x de R$517,83 | Total R$4.660,43 | |
10 x de R$467,72 | Total R$4.677,23 | |
11 x de R$429,02 | Total R$4.719,22 | |
12 x de R$394,53 | Total R$4.734,42 |
A série MS de manômetro coletor inteligente integra funções como medição de pressão e temperatura, medição de retenção de pressão, medição de vácuo, medição de peso do refrigerante e registro de dados. Isto é adequado para inspeção diária e manutenção do sistema
HVAC / R.
Funções:
- Operação simples e fácil com tela de toque inteligente de 5 ”, exibição de dados clara.
- Suporte a Operação do App pelo Bluetooth, visualização e análise de dados em tempo real.
- Suporte USB para ler e exportar dados.
- Modo de bomba de calor automática sem mudar as mangueiras de refrigerante.
- Detecte o vazamento de vácuo, monitorando o valor do vácuo com precisão.