1 x de R$3.999,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
2 x de R$1.999,50 sem juros | Total R$3.999,00 | |
3 x de R$1.333,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
4 x de R$1.119,62 | Total R$4.478,48 | |
5 x de R$900,41 | Total R$4.502,07 | |
6 x de R$754,28 | Total R$4.525,67 | |
7 x de R$647,78 | Total R$4.534,47 | |
8 x de R$569,71 | Total R$4.557,66 | |
9 x de R$509,61 | Total R$4.586,45 | |
10 x de R$460,32 | Total R$4.603,25 | |
11 x de R$420,48 | Total R$4.625,24 | |
12 x de R$386,70 | Total R$4.640,44 |
A série MS de manômetro coletor inteligente integra funções como medição de pressão e temperatura, medição de retenção de pressão, medição de vácuo, medição de peso do refrigerante e registro de dados. Isto é adequado para inspeção diária e manutenção do sistema
HVAC / R.
Funções:
- Operação simples e fácil com tela de toque inteligente de 5 ”, exibição de dados clara.
- Suporte a Operação do App pelo Bluetooth, visualização e análise de dados em tempo real.
- Suporte USB para ler e exportar dados.
- Modo de bomba de calor automática sem mudar as mangueiras de refrigerante.
- Detecte o vazamento de vácuo, monitorando o valor do vácuo com precisão.