| 1 x de R$3.999,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 2 x de R$1.999,50 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 3 x de R$1.333,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 4 x de R$1.188,50 | Total R$4.754,01 | |
| 5 x de R$958,16 | Total R$4.790,80 | |
| 6 x de R$802,06 | Total R$4.812,40 | |
| 7 x de R$690,39 | Total R$4.832,79 | |
| 8 x de R$605,94 | Total R$4.847,59 | |
| 9 x de R$540,26 | Total R$4.862,38 | |
| 10 x de R$488,83 | Total R$4.888,38 | |
| 11 x de R$446,76 | Total R$4.914,37 | |
| 12 x de R$411,36 | Total R$4.936,37 |
A série MS de manômetro coletor inteligente integra funções como medição de pressão e temperatura, medição de retenção de pressão, medição de vácuo, medição de peso do refrigerante e registro de dados. Isto é adequado para inspeção diária e manutenção do sistema
HVAC / R.
Funções:
- Operação simples e fácil com tela de toque inteligente de 5 ”, exibição de dados clara.
- Suporte a Operação do App pelo Bluetooth, visualização e análise de dados em tempo real.
- Suporte USB para ler e exportar dados.
- Modo de bomba de calor automática sem mudar as mangueiras de refrigerante.
- Detecte o vazamento de vácuo, monitorando o valor do vácuo com precisão.
